Składniki
| Akcje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIVATE | 86 kcal | 18,0 g | 1,5 g | 0,0 g | 0,0 g | ||
| PRIVATE | 270 kcal | 9,4 g | 2,6 g | 51,0 g | 2,5 g | ||
| PRIVATE | 167 kcal | 3,4 g | 3,1 g | 31,0 g | 0,0 g | ||
| PRIVATE | 209 kcal | 9,8 g | 6,5 g | 19,0 g | 0,0 g | ||
| PRIVATE | 41 kcal | 2,2 g | 2,2 g | 1,2 g | 4,4 g | ||
| PRIVATE | 58 kcal | 7,5 g | 1,5 g | 4,5 g | 0,0 g | ||
| PRIVATE | 480 kcal | 6,8 g | 22,0 g | 61,0 g | 5,5 g | ||
| PRIVATE | 45 kcal | 0,7 g | 0,3 g | 10,0 g | 2,4 g | ||
| PRIVATE | 66 kcal | 1,4 g | 3,5 g | 6,4 g | 1,5 g | ||
| PRIVATE | 116 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 27,0 g | 1,0 g | ||
| Actimel KIDS, smak truskawkowo-bananowy, Danone | CUSTOM | 70 kcal | 2,8 g | 1,4 g | 10,7 g | — | |
| Actimel KIDS, smak waniliowy, Danone | CUSTOM | 74 kcal | 2,8 g | 1,4 g | 11,7 g | — | |
| Actimel, klasyczny, Danone | CUSTOM | 72 kcal | 3,0 g | 1,5 g | 10,8 g | — | |
| Actimel, smak granatu, Danone | CUSTOM | 73 kcal | 2,8 g | 1,4 g | 11,3 g | — | |
| Actimel, smak malinowy, Danone | CUSTOM | 76 kcal | 2,8 g | 1,4 g | 12,0 g | — | |
| Actimel, smak truskawkowy, Danone | CUSTOM | 76 kcal | 2,8 g | 1,4 g | 12,0 g | — | |
| Actimel, smak wieloowocowy, Danone | CUSTOM | 78 kcal | 2,8 g | 1,4 g | 12,7 g | — | |
| Agar (suszony) | USDA | 306 kcal | 6,2 g | 0,3 g | 80,9 g | 7,7 g | |
| Agrest | IŻŻ | 46 kcal | 0,8 g | 0,2 g | 11,8 g | 3,0 g | |
| Ajvar | PRIVATE | 78 kcal | 1,5 g | 4,0 g | 8,0 g | — |
1–20 z 3858