Edytuj potrawę
Azjatycki bowl z krewetkami, boczniakami i dressingiem mango · 14 składników · 372 kcal na porcję
Podstawowe informacje
Wygląd
Przepis
105 sł.
Lista składników14 pozycji · 699 g całej potrawy
| Składniki | Miara domowa | Waga699g | Energia372kcal | Białko26,4g | Tłuszcz10,8g | Węgl.47,8g | Błonnik11,7g | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 g | 66kcal | 6,6g | 0,8g | 12,2g | 4,6g | |||
| 50 g | 20kcal | 0,6g | 0,1g | 4,7g | 0,9g | |||
| 5 g | 45kcal | 0,0g | 5,0g | 0,0g | 0,0g | |||
| 1 g | 0kcal | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0,0g | |||
| 5 g | 2kcal | 0,1g | 0,0g | 0,4g | 0,1g | |||
| 10 g | 15kcal | 0,6g | 0,1g | 3,3g | 0,4g | |||
| 105 g | 75kcal | 14,3g | 1,1g | 1,0g | 0,0g | |||
| 58 g | 17kcal | 0,4g | 0,1g | 6,1g | 1,6g | |||
| 40 g | 6kcal | 0,3g | 0,0g | 1,2g | 0,2g | |||
| 45 g | 15kcal | 0,5g | 0,1g | 3,9g | 1,6g | |||
| 100 g | 16kcal | 1,2g | 0,2g | 3,2g | 1,9g | |||
| 70 g | 59kcal | 0,4g | 0,4g | 11,2g | 0,0g | |||
| 5 g | 3kcal | 0,4g | 0,0g | 0,2g | 0,0g | |||
| 5 g | 33kcal | 1,2g | 3,0g | 0,5g | 0,4g |
Waga liczy się sama: ilość razy gramatura miary. Ta reguła zgodziła się u Avodiet 177 razy na 177 pozycjach. Ilość może być ułamkowa, na przykład pół cebuli, i nie jest zaokrąglana. Przy mierze w gramach wpisujesz gramy wprost.
Zdjęcie potrawy
Linki
Odnośniki do źródła przepisu albo filmu. Zapisują się razem z potrawą.
Właściwości
Poziom trudności
Pora posiłku
Rodzaj diety
Wymagany sprzęt
Główne źródło białka
Główne źródło węglowodanów
Profil smakowy
Typ dania
Sposób przygotowania i podania
Kuchnia
Sezonowość
Okazja
