Edytuj potrawę
Aromatyczne warzywa z ciecierzycą i pieczonymi ziemniakami · 15 składników · 456 kcal na porcję
Podstawowe informacje
Wygląd
Przepis
70 sł.
Lista składników15 pozycji · 1 376 g całej potrawy
| Składniki | Miara domowa | Waga1 376g | Energia913kcal | Białko29,7g | Tłuszcz23,2g | Węgl.160,4g | Błonnik35,7g | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 g | 323kcal | 8,6g | 0,4g | 73,5g | 8,8g | |||
| 15 g | 135kcal | 0,0g | 14,9g | 0,0g | 0,0g | |||
| 1 g | 0kcal | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0,0g | |||
| 100 g | 33kcal | 1,4g | 0,4g | 6,9g | 1,7g | |||
| 10 g | 15kcal | 0,6g | 0,1g | 3,3g | 0,4g | |||
| 5 g | 16kcal | 0,7g | 0,7g | 2,8g | 2,7g | |||
| 2 g | 7kcal | 0,2g | 0,1g | 1,4g | 0,3g | |||
| 5 g | 12kcal | 0,2g | 0,1g | 4,0g | 2,7g | |||
| 5 g | 14kcal | 0,7g | 0,6g | 2,7g | 1,7g | |||
| 3 g | 16kcal | 0,2g | 1,1g | 1,5g | 0,6g | |||
| 140 g | 38kcal | 1,4g | 0,3g | 8,8g | 1,3g | |||
| 150 g | 48kcal | 2,0g | 0,8g | 9,9g | 3,0g | |||
| 300 g | 51kcal | 3,6g | 0,3g | 9,6g | 3,0g | |||
| 120 g | 167kcal | 8,5g | 3,3g | 27,0g | 7,7g | |||
| 100 g | 38kcal | 1,7g | 0,2g | 9,0g | 1,9g |
Waga liczy się sama: ilość razy gramatura miary. Ta reguła zgodziła się u Avodiet 177 razy na 177 pozycjach. Ilość może być ułamkowa, na przykład pół cebuli, i nie jest zaokrąglana. Przy mierze w gramach wpisujesz gramy wprost.
Zdjęcie potrawy
Linki
Odnośniki do źródła przepisu albo filmu. Zapisują się razem z potrawą.
Właściwości
Poziom trudności
Pora posiłku
Rodzaj diety
Wymagany sprzęt
Główne źródło białka
Główne źródło węglowodanów
Profil smakowy
Typ dania
Sposób przygotowania i podania
Kuchnia
Sezonowość
Okazja
